This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 011530Z 04007KT 360V080 9999 FEW080 19/07 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011500Z 03009KT 360V070 9999 FEW035 19/07 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011430Z 03009KT 340V060 9999 FEW035 19/07 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011400Z 06009KT 030V120 9999 FEW035 19/08 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011330Z 04008KT 340V110 9999 FEW035 20/10 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011300Z 06009KT 030V100 9999 SCT040 20/08 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011230Z 03009KT 350V060 9999 BKN040 19/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011200Z 06009KT 030V090 9999 FEW030 BKN035 20/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011130Z 03010KT 350V060 9999 FEW030 BKN040 18/11 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011100Z 04011KT 350V080 9999 BKN040 18/11 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011030Z 05009KT 020V080 9999 SCT026 BKN035 19/12 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011000Z 04010KT 010V080 9999 SCT028 BKN033 18/11 Q1023 NOSIG
TAF LEGE 011100Z 0112/0212 06009KT 9999 SCT030 TX24/0113Z TN13/0206Z
TEMPO 0113/0116 12006KT
BECMG 0116/0118 VRB04KT
PROB30
TEMPO 0118/0206 4000 BR BKN010
BECMG 0210/0212 18010KT