This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 031930Z 19006KT 9999 FEW014 SCT020 OVC028 15/12 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031900Z VRB02KT 9999 SCT014 BKN022 15/12 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031830Z 23003KT 200V280 9999 FEW012 OVC028 15/12 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031800Z 20006KT 9999 FEW012 SCT030 BKN090 15/12 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031730Z 18006KT 140V220 9999 FEW032 SCT090 15/12 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031700Z 17007KT 150V210 9999 -RA FEW030 15/11 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031630Z 17007KT 9999 FEW028 16/10 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031600Z 17009KT 130V210 9999 FEW028 BKN076 17/10 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031530Z 14009KT 090V170 9999 SCT022 BKN030 17/11 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031500Z 16008KT 110V210 9999 SCT024 SCT032 18/11 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 031430Z 17009KT 140V210 9999 SCT024 SCT032 19/11 Q1015 NOSIG
METAR LEGE 031400Z 19011KT 160V230 9999 FEW030 SCT068 18/11 Q1015 NOSIG
TAF LEGE 031700Z 0318/0418 16009KT 9999 SCT020 TX25/0413Z TN12/0405Z
BECMG 0318/0320 VRB04KT
PROB40
TEMPO 0318/0322 3000 RA SHRA BKN010 FEW020TCU
TEMPO 0322/0406 1500 BCFG BKN005
BECMG 0407/0409 18010KT
TEMPO 0413/0417 18020G30KT
PROB40
TEMPO 0413/0418 1500 TSGRRA BKN040CB