This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 040800Z 21006KT 170V260 9999 FEW080 18/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040730Z 21009KT 170V250 9999 FEW015 17/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040700Z 19004KT 160V240 9999 FEW008 15/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040630Z 23004KT 190V280 9999 FEW008 15/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040600Z 24003KT 200V290 9999 FEW008 SCT040 13/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040530Z 00000KT 9999 FEW006 SCT040 13/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040500Z 19004KT 160V240 9999 FEW010 SCT062 13/11 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040430Z 21002KT 9999 FEW010 SCT062 13/11 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040400Z 21003KT 9999 SCT042 BKN064 13/12 Q1012 NOSIG
METAR LEGE 040330Z 00000KT 9999 SCT048 BKN060 13/12 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 040300Z 00000KT 9999 OVC048 13/12 Q1013 NOSIG
TAF LEGE 040500Z 0406/0506 VRB04KT 9999 SCT020 TX25/0413Z TN12/0505Z
BECMG 0407/0409 18010KT
TEMPO 0413/0417 18020G30KT
TEMPO 0413/0422 22015G25KT 3000 SHRA SCT040CB
PROB40
TEMPO 0415/0420 22020G30KT 1500 TSGRRA BKN040CB
BECMG 0419/0421 VRB04KT