This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 250330Z 00000KT 9000 FEW090 03/02 Q1002 NOSIG
METAR LEGE 250300Z 00000KT 9000 BKN090 03/03 Q1002 NOSIG
METAR LEGE 250230Z VRB01KT 8000 BKN090 03/03 Q1002 NOSIG
METAR LEGE 250200Z VRB01KT 7000 FEW002 BKN090 03/03 Q1002 NOSIG
METAR LEGE 250130Z 25001KT 6000 FEW002 BKN090 04/03 Q1001 NOSIG
METAR LEGE 250100Z VRB01KT 6000 FEW002 SCT090 03/02 Q1001 NOSIG
METAR LEGE 250030Z 34002KT 6000 FEW002 SCT090 03/02 Q1001 NOSIG
METAR LEGE 250000Z 08003KT 6000 SCT090 03/02 Q1000 NOSIG
METAR LEGE 242330Z VRB01KT 6000 BKN090 04/03 Q1000 NOSIG
METAR LEGE 242300Z 00000KT 6000 SCT086 04/03 Q1000 NOSIG
METAR LEGE 242230Z 00000KT 6000 FEW090 03/03 Q1000 NOSIG
METAR LEGE 242200Z 29002KT 6000 FEW090 04/03 Q0999 NOSIG
TAF LEGE 242300Z 2500/2524 VRB05KT 9999 FEW020 TX14/2512Z TN02/2506Z
PROB40
TEMPO 2500/2510 3000 BR BKN010
PROB30
TEMPO 2500/2510 0800 FG VV002
TEMPO 2512/2524 27010KT
TEMPO 2515/2520 3000 SHRA FEW020TCU
PROB30
TEMPO 2515/2519 3000 TSRA FEW020CB