This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 190300Z 36004KT 320V030 9999 FEW070 10/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 190230Z 36005KT 330V040 9999 FEW030 SCT060 10/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 190200Z 01004KT 340V040 9999 FEW030 BKN060 10/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 190130Z 01003KT 340V050 9999 FEW030 BKN060 10/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 190100Z 01004KT 340V040 9999 FEW030 BKN045 11/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 190030Z 36003KT 330V040 9999 FEW030 BKN045 10/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 190000Z 02003KT 340V060 9999 SCT030 BKN045 11/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 182330Z 03003KT 9999 FEW030 SCT045 10/07 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 182300Z 06003KT 9999 BKN045 11/06 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 182230Z 07003KT 040V100 9999 BKN035 11/07 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 182200Z 07005KT 040V100 9999 SCT029 BKN045 11/07 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 182130Z 06004KT 020V080 9999 BKN027 BKN075 11/07 Q1016 NOSIG
TAF LEGE 182300Z 1900/1924 01005KT 9999 BKN030 TX17/1912Z TN05/1907Z
PROB30
TEMPO 1903/1914 4000 RA FEW020TCU