This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 020300Z 01006KT 340V040 9999 BKN050 11/06 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 020230Z 36006KT 310V040 9999 BKN050 11/06 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 020200Z 36004KT 310V030 9999 BKN050 11/07 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 020130Z 03004KT 360V060 9999 BKN040 11/07 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 020100Z 04005KT 010V070 9999 BKN040 12/08 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 020030Z 35004KT 310V030 9999 BKN040 12/08 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 020000Z 36003KT 320V060 9999 SCT040 BKN050 12/08 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 012330Z 36003KT 320V050 9999 FEW030 SCT040 12/08 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 012300Z 36003KT 310V030 9999 FEW040 12/07 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 012230Z 01005KT 330V060 9999 FEW040 13/08 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 012200Z 03008KT 360V060 CAVOK 13/08 Q1021 NOSIG
METAR LEGE 012130Z 03007KT CAVOK 12/07 Q1021 NOSIG
TAF LEGE 012300Z 0200/0224 01008KT 9999 FEW040 TX18/0213Z TN10/0206Z
BECMG 0204/0206 31007KT
BECMG 0208/0210 VRB03KT