This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 180100Z 00000KT 9999 FEW025 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 180030Z 03002KT 9999 FEW025 20/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 180000Z 03003KT 9999 FEW025 20/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172330Z 02001KT 9999 FEW025 20/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172300Z VRB01KT 9999 FEW025 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172230Z 27001KT 9999 FEW025 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172200Z 00000KT 9999 FEW025 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172130Z VRB01KT 9999 FEW025 22/20 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172100Z 20003KT 9999 FEW025 22/20 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172030Z 19003KT 160V240 9999 FEW025 SCT090 23/20 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 172000Z VRB02KT 9999 FEW025 SCT090 23/20 Q1016 NOSIG
METAR LEGE 171930Z 21003KT 180V250 9999 FEW025 SCT090 23/20 Q1015 NOSIG
TAF LEGE 172300Z 1800/1824 VRB04KT 9999 FEW020 TX35/1813Z TN22/1806Z
PROB30
TEMPO 1800/1806 3000 BR
BECMG 1808/1810 18010KT
TEMPO 1810/1815 VRB04KT
PROB30
TEMPO 1816/1820 TSRA SHRA FEW035CB
BECMG 1820/1822 VRB04KT