En este apartado aparece la información meteorológica aeronáutica que es utilizada en las prácticas de los alumnos de la Escuela de Pilotos de nuestro centro durante su formación, por lo que puede no ser actual y se debería utilizar por su propia cuenta y riesgo. AERBRAVA no se hace responsable de su uso.
Cargando..
LEGE 161230Z 23003KT 9999 SCT015 SCT060 13/08 Q1008 NOSIG
LEGE 161200Z 33002KT 9999 SCT015 SCT091 12/06 Q1009 NOSIG
LEGE 161130Z 36003KT 9999 SCT015 SCT080 12/07 Q1009 NOSIG
LEGE 161100Z 03005KT 350V110 9999 SCT015 SCT060 11/07 Q1009 NOSIG
LEGE 161030Z 04002KT 9999 FEW015 SCT060 10/07 Q1009 NOSIG
LEGE 161000Z 08001KT 9999 -RA FEW015 OVC060 09/07 Q1009 NOSIG
LEGE 160930Z 10004KT 070V140 9999 -RA FEW020 FEW040CB OVC065 09/07 Q1009 NOSIG
LEGE 160900Z VRB02KT 9999 -RA FEW020 FEW040CB OVC065 08/07 Q1009 TEMPO 3000 TSRA FEW030CB
LEGE 160830Z VRB02KT 9999 -RA FEW020 FEW040CB OVC065 08/07 Q1008 RERA TEMPO 3000 TSRA FEW030CB
LEGE 160814Z VRB02KT 9999 -RA FEW020 FEW040CB OVC060 08/07 Q1008 RERA TEMPO 3000 TSRA FEW030CB
LEGE 160800Z 03006KT 340V060 9999 RA VCSH FEW020 FEW040CB OVC046 08/07 Q1008 TEMPO 3000 TSRA FEW030CB
LEGE 160730Z 01006KT 9999 -RA VCSH FEW020 FEW040TCU BKN050 08/07 Q1008 TEMPO 3000 TSRA FEW030CB
TAF LEGE 161100Z 1612/1712 03005KT 9999 SCT040 TX18/1613Z TN05/1706Z
TEMPO 1612/1618 3000 TSRA FEW030CB
TEMPO 1612/1620 4000 RA SHRA BKN020 FEW030TCU
PROB40
TEMPO 1614/1620 27010KT
TEMPO 1620/1708 3000 BR BKN015
PROB40
TEMPO 1622/1707 0350 BCFG VV001